
경상남도는 3월 8일 합천군 황매산군립공원 일대에서 도민, 유관기관, 공무원 등 320여명이 참석한 가운데 2019년 봄철 나무심기 착수행사를 실시하였다
이번 행사에서 2ha의 임야에 산철쭉 10,000본을 식재했다. 산철쭉은 황매산의 대표적인 자생수종으로 4~5월이면 연분홍빛으로 장관을 이룬다.
이번 봄철 나무심기 착수행사를 시작으로 올해 도내 18개 시·군에서 조림사업이 본격적으로 시작된다. 올해 예산은 총 147억원으로 1,391ha의 면적에 11종 262만본의 나무를 식재할 계획이다,
경남도에서는 최근 고농도 미세먼지 발생이 잦아지고 있어, 도 면적의 67%를 차지하는 산림과 생활 주변의 숲이 최대한 미세먼지 저감 기능을 발휘할 수 있도록 조성하고 관리해 나갈 계획이다.
김석기 경남도 서부지역본부장은 “최근 이슈가 되고 도민들이 많이 불안해하는 미세먼지에 대한 가장 효율적 대안은 나무심기를 통한 산림자원 조성이며 계속적인 범 도민적 홍보와 참여를 통해 나무심기의 중요성을 확산시킬 것이다.”고 말했다
한편 경남도내에는 도에서 주최하는 봄철 나무심기 착수행사 외에도 18개 시·군별로 나무심기 행사와 도내 83개소에서 나무 나누어주기 행사가 진행된다.
*2019년 도내 나무심기 착수행사 계획
시군 | 일자 | 소 재 지 | 수종 | 면적 (ha) | 본수 (천본) | 참여인원 (명) |
경상남도 | 계 | 18개소 |
| 45.8 | 85.5 | 5,110 |
본청 | 3.8 | 합천군 가회면 둔내리 산219-1번지 | 산철쭉외 | 2.0 | 10.0 | 320 |
창원시 | 3. 22 | 창원시 의창구 북면 감계리 일원 | 편백 | 1.0 | 1.5 | 100 |
진주시 | 3. 21 | 진주시 옥봉동 산11 일원 | 편백 등 | 2.0 | 1.0 | 300 |
통영시 | 3.20 | 통영시산양읍남평리281-3일원 (산양스포츠파크) | 동백 등 | 1.5 | 1.0 | 300 |
사천시 | 3.4 | 사천시 곤명면 본촌리 산71 | 편백 | 2.2 | 4.4 | 100 |
김해시 | 3.22 | 김해시 주촌면 선지리 산5-1번지 일원 | 편백 | 3.0 | 4.5 | 400 |
밀양시 | 3.21. | 밀양시 산외면 희곡리 산98 | 단풍나무 등 | 2.0 | 6.0 | 200 |
거제시 | 4. 5 | 거제시 옥포동 산71-1번지 일원 | 산수유 외2 | 1.4 | 2.0 | 200 |
양산시 | 3. 22 | 양산시물금읍물금리 (황산체육공원) | 이팝나무외 | 3.0 | 5.4 | 500 |
의령군 | 4. 05 | 화정면 덕교리 산52 | 편백 | 1.0 | 1.5 | 620 |
함안군 | 3. 21. | 함안군 칠북면 가연리 산229번지 | 편백나무 | 4.5 | 6.7 | 300 |
창녕군 | 3.22 | 창녕군 유어면 세진리 415(답)일원 | 왕벚나무 외 3종 | 1.0 | 3.0 | 350 |
남해군 | 3. 16 | 남해군 남면 삼가리 산64-6 | 편백 | 2.2 | 1.0 | 200 |
하동군 | 3.6 | 하동군 옥종면 위태리 산281 | 편백 | 4.0 | 1.0 |
|





