경찰청 총경 승진임용 예정자 명단
김선옥 2015-01-05 13:31:00
| 순위 | 소 속 | 계급 | 성 명 | 비고 |
| 1 | 서울 정보1 정보2 | 경정 | 김 종 철 | |
| 2 | 본청 경무 경무 | 경정 | 양 영 우 | |
| 3 | 대전 1부 경무 경무 | 경정 | 김 의 옥 | 여경 |
| 4 | 서울 형사 강력 | 경정 | 최 종 혁 | |
| 5 | 본청 강력범죄 강력 | 경정 | 오 승 진 | |
| 6 | 경기 부천원미 수사 | 경정 | 전 준 열 | |
| 7 | 서울 서초 형사 | 경정 | 정 경 택 | |
| 8 | 대구 2부 생활안전 생활안전 | 경정 | 박 권 욱 | |
| 9 | 본청 교통기획 교통기획 | 경정 | 홍 석 기 | |
| 10 | 본청 정보4 정보3 | 경정 | 김 원 태 | |
| 11 | 경기 의정부 청문 | 경정 | 박 종 열 | |
| 12 | 서울 마포 112종합 | 경정 | 구 본 숙 | 여경 |
| 13 | 본청 보안3 보안수사3 | 경정 | 김 낙 동 | |
| 14 | 본청 홍보 홍보운영 | 경정 | 정 성 일 | |
| 15 | 서울 강남 교통 | 경정 | 강 복 순 | 여경 |
| 16 | 서울 홍보 홍보운영 | 경정 | 박 상 경 | |
| 17 | 서울 남대문 교통 | 경정 | 김 환 권 | |
| 18 | 교육원 학생 | 경정 | 서 민 | |
| 19 | 서울 경비1 의무경찰 | 경정 | 권 태 민 | |
| 20 | 광주 청문감사 감찰 | 경정 | 조 규 향 | |
| 21 | 충북 경무 경무 | 경정 | 조 성 호 | |
| 22 | 서울 101경비 경무 | 경정 | 박 동 현 | |
| 23 | 대구 1부 보안 외사 | 경정 | 이 희 석 | |
| 24 | 서울 경찰특공대 | 경정 | 황 천 성 | |
| 25 | 경남 2부 수사 강력 | 경정 | 황 철 환 | |
| 26 | 경남 1부 정보 정보3 | 경정 | 하 재 철 | |
| 27 | 서울 교통안전 교통순찰 | 경정 | 전 순 홍 | |
| 28 | 부산 1부 경무 경무 | 경정 | 정 성 학 | |
| 29 | 경기 청문감사 감찰 | 경정 | 오 상 택 | |
| 30 | 광주 2부 생활안전 생활안전 | 경정 | 김 을 수 | |
| 31 | 경기 2부 수사 수사2 | 경정 | 김 진 태 | |
| 32 | 서울 종로 정보 | 경정 | 마 경 석 | |
| 33 | 부산 해운대 여성청소년 | 경정 | 박 창 식 | |
| 34 | 경북 경비교통 경비경호 | 경정 | 시 진 곤 | |
| 35 | 대구 1부 정보 정보4 | 경정 | 구 희 천 | |
| 36 | 경북 청문감사 | 경정 | 김 해 출 | |
| 37 | 광주 홍보 | 경정 | 양 우 천 | |
| 38 | 부산 2부 수사1 수사2 | 경정 | 류 삼 영 | |
| 39 | 서울 종로 경비 | 경정 | 류 성 호 | |
| 40 | 본청 장비 장비검사 | 경정 | 조 기 연 | |
| 41 | 전남 2부 생활안전 생활안전 | 경정 | 김 상 철 | |
| 42 | 인천 2부 수사1 수사2 | 경정 | 김 민 호 | |
| 43 | 강원 청문감사 감찰 | 경정 | 김 영 관 | |
| 44 | 경기 2부 형사 강력 | 경정 | 송 병 선 | |
| 45 | 충남 경무 경무 | 경정 | 김 종 범 | |
| 46 | 경남 1부 보안 보안수사1 | 경정 | 박 중 기 | |
| 47 | 울산 1부 경무 경무 | 경정 | 장 근 호 | |
| 48 | 경북 경무 경무 | 경정 | 경 성 호 | |
| 49 | 부산 3부 보안 보안수사1 | 경정 | 김 종 구 | |
| 50 | 대구 1부 경무 경무 | 경정 | 양 시 창 | |
| 51 | 서울 강서 형사 | 경정 | 장 성 원 |
|





