범 죄 일 람 표
피의자 : 이00
연번 | 일시(2013년) 및 장소 | 피해자 | 피해정도 | 수 법 |
1 | 5월초순 중구 00동 소재 00백화점 00 옷 매장 | 강00 (26세,여) | 핸드백 1개 300,000원 블라우스 1벌 100,000원 | 종업원이 감시가 소홀한 틈을 이용 |
2 | 5. 31. 19:00경 달서구 00동 소재 00백화점 지하 1층 000 화장품매장 | 박00 (35세,여) | 화장품 1세트 150,000원 | “ |
3 | 6. 10. 18:00경 위와 같은 장소 1층 00 구두매장 | 김00 (34세,여) | 여성구두 1컬레 250,000원 | “ |
4 | 6. 25. 18:30경 위와 같은 장호 1충 000 매장 | 정00 (64세,여) | 우산 1개 30,000원 | “ |
5 | 6. 26. 20:00경 위와 같은 장소 2층 000 옷 매장 | 성00 (35세,여) | 티셔츠 1벌 90,000원 | “ |
6 | 6. 24. 12:00경 북구 00동 소재 00백화점 1층 0000 귀금속매장 | 김00 (48세,여) | 귀걸이(18K) 1쌍 700,000만원 | “ |
7 | 6. 24. 12:20경 위와 같은 장소 4층 000 옷 매장 | 박00 (39세,여) | 반바지 1장 60,000원 | “ |
8 | 6. 24. 12:40경 위와 같은 장소 2층 000 옷 매장 | 배00 (44세,여) | 자켓 1벌 150,000원 | “ |
9 | 6. 24. 13:00경 위와 같은 장소 1층 00 보석 내 | 백00 (35세,여) | 귀걸이(18K) 1쌍 650,000원 | “ |
합계 2,480,000원 |