| 일자 | 실국별 | 해당실과 | 
|---|---|---|
| 12.18(화) | 정무부지사실 소방안전본부 | ①정무부지사실 ②소방행정과(소방안전본부장실) ③방호구조과 ④재난민방위과 ⑤소방방재센터 ⑥항만물류과 | 
| 12.20(목) | 경제통상실 | ①일자리경제정책과(경제통상실장실) ②국제통상과 ③투자입지과 ④기업지원과 ⑤전략산업과 | 
| 12.21(금) | 복지보건국 | ①저출산고령화대책과(복지보건국장실) ②사회복지과 ③장애인복지과 ④보건행정과 ⑤식의약안전과 | 
| 12.22(토) | 농수산국 | ①농업정책과(농수산국장실) ②친환경농산과 ③농촌개발과 ④축산과 ⑤수산과 | 
| 12.23(일) | 기획관리실 자치행정국 | ①기획관리실(정책기획관실,기획관리실장실)②예산담당관실 ③혁신담당관실 ④교육법무담당관실 ⑤균형발전담당관실 ⑥자치행정과 ⑦세정과 ⑧새마을회계과 ⑨정보화지원과 | 
| 12.24(월) | 여성가족정책관실 문화체육관광국 | ①여성가족정책관 ②문화예술과(문화체육관광국장실) ③문화산업과 ④체육진흥과 ⑤관광산업과 | 
| 12.26(수) | 지사실 환경녹지국 도청이전본부 | ①지사실(비서실포함)② 환경정책과(환경녹지국장실) ③환경관리과 ④수질관리과 ⑤산림녹지과 ⑥도청이전본부 | 
| 12.27(목) | 건설교통항만국 감사위원회 | ①건설정책과(건설교통항만국장실) ②건축도시과 ③도로교통과 ④치수방재과 ⑤토지관리과 ⑥감사관실(감사위원장실) | 
| 12.28(금) | 행정부지사실 홍보협력관실 총무과 | ①행정부지사실 ②홍보협력관실 ③총무과(자치행정국장) | 
| 12.26(수) ~ 27(목) | 의회사무처 | ※세부일정은 추후 결정 | 

▲내포신청사 동별위치도
| 층별 | 면적 | 주요실 배치 현황 | 
|---|---|---|
| 지상 1층 | 8,063 | 민원실,도정상담실,숙직실,CCTV관제센터, 하나은행, 우리은행, 우체국, NH농협은행, 법률자문검사실, 특별사법경찰관지원담당, 홍북파출소내포출장소, 지역응급의료정보센터, 감사위원회 | 
| 지상 2층 | 6,271 | 민원콜센터, 복지보건국, 복지보건국장, 경제통상실(구마모토현사무소, 소비자보호센터), 경제통상실장, 국제관계자문대사, 문화체육 관광국, 문화체육관광국장, 소회의실(1) | 
| 지상3층 | 7,577 | 건설교통항만국, 건설교통항만국장, 내포 신도시건설지원본부, 내포신도시건설지원본부장,소회의실(2), 소회의실(3), 농수산국(구제역/AI상황실), 농수산국장, 환경녹지국 환경 녹지국장 | 
| 지상4층 | 5,607 | 자치행정국, 자치행정국장, 어학실습실, 정보화교육장, 소회의실(4), 종합방송센터, 영상회의실, 미디어센터(오프라인팀), 정보통신망관제센터, 통합정보센터, 정보시스템관제실, 사이버침해대응센터, 인터넷방송국, 대회의실 | 
| 지상5층 | 4,267 | 도지사실, 중회의실, 정책기획관실, 홍보협력관실, 미디어센터, 홍보협력관, 국회협력관, 기획관리실장, 정책기획관, 외부인사대기실, 부지사실, 중앙협력관실, 여성가족정책관실, 여성가족정책관, 고시편집실, 기자실, 브리핑룸, 사진실 | 
| 지상6층 | 2,817 | 기획관리실, 재난종합상황실, 소회의실(5) | 
| 지상7층 | 1,862 | 소방안전본부, 경보통제소 | 
| 층별 | 면적 | 주요실 배치 현황 | 
|---|---|---|
| 지상1층 | 3,722 | 의원회의실, 간담회장, 충청남도보육정보센터, 푸른충남21실천협의회, 충청남도생활체육회, 충청남도장애인체육회, 충청남도체육회, 충청남도여성단체협의회, 민족통일충청남도협의회, 충청남도의정회, 충청남도의용소방대연합회 | 
| 지상2층 | 3,382 | 총무담당관실, 의회사무처장실, 의사담당관실, 의정자료실, 입법정책담당관실, 특별위원회, 행정자치위원회, 문화복지위원회, 기자실(브리핑룸) | 
| 지상3층 | 2,974 | 운영위원회, 농수산경제위원회, 건설소방 위원회, 교육위원회 | 
| 지상4층 | 2,070 | 의장실, 부의장실(2), 국제회견장, 본회의장, 전산/방송실 | 
| 지상5층 | 819 | 본회의장(방청석), 교섭단체사무실, 여성 위원휴게실 | 
| 층별 | 면적 | 주요실 배치 현황 | 
|---|---|---|
| 지상1층 | 2,352 | 내포보건지소, 바르게살기운동충청남도협의회, (사)충청남도인재육성재단, 삽교읍/홍북면 내포출장소, 이북5도충청남도사무소, 공무원노동조합(1), 충남일자리종합센터내포분소, 보육시설, 임산부휴게실, 모유수유실, 자원봉사센터, 공무원노동조합 | 
| 지상2층 | 1,297 | 충남도립청양대학평생학습원, 충청남도평생교육진흥원, 인터넷중독대응센터, 정보화 배움터 | 
| 지상3층 | 824 | 충청남도광역정신건강증진센터, 농사랑쇼핑몰 | 
| 층별 | 면적 | 주요실 배치 현황 | 
|---|---|---|
| 지하 1층 | 2,789 | 귀빈실, 연습실, 사무실 | 
| 지상 1층 | 2,789 | 무대감독실, 조정실, 세미나실, 무대 및 관람 | 
| 지상 2층 | 1,030 | 영유아실, 동시통역실, 관람석 | 
| 층별 | 면적 | 주요실 배치 현황 | 
|---|---|---|
| 지하 2층 | 25,815 | 옥내주차장, 기계실, 전기실, 목공실, 영선실 | 
| 지하 1층 | 21,248 | 옥내주차장, 구내식당, 체력단련장(요가장/헬스장), 탁구장, 행정종합자료실,용역원실, 청원경찰실, 복지편의시설(농·특산물판매장, 문구, 약국, 귀금속/시계/휴대폰/화장품/꽃집/안경점/건강보조식품/전자·가전/이용원, 매점), 차량관리실(도), 예비군중대본부, 기사대기실(의회) | 
 학교 자율성과 특색 살린 교육과정 운영 지원
                        
                        [뉴스21일간=이준수 기자]  울산광역시교육청(교육감 천창수)은 지난 24일 북구 한 연회장에서 고등학교 교장을 대상으로‘교실혁명·교육과정 자율화 지원 역량 강화 연수’를 열었다.       이번 연수는 급속하게 변화하는 디지털 환경 속에서 학교 현장의 대응 역량을 높이고, 2022 개정 교육과정의 핵심 가치를 현장에 안정적...
                            학교 자율성과 특색 살린 교육과정 운영 지원
                        
                        [뉴스21일간=이준수 기자]  울산광역시교육청(교육감 천창수)은 지난 24일 북구 한 연회장에서 고등학교 교장을 대상으로‘교실혁명·교육과정 자율화 지원 역량 강화 연수’를 열었다.       이번 연수는 급속하게 변화하는 디지털 환경 속에서 학교 현장의 대응 역량을 높이고, 2022 개정 교육과정의 핵심 가치를 현장에 안정적...
                    
                 울산교육청 노사, 가을맞이 환경정화 활동
                        
                        [뉴스21일간=이준수 기자] 울산광역시교육청(교육감 천창수)은 27일 중구 혁신도시 일원에서 울산광역시교육청공무원노동조합연대와 함께 ‘노사 공동 가을맞이 환경정화 활동’을 했다.       이번 활동은 지난 봄맞이 환경정화와 여름 헌혈 봉사에 이어, 계절별 봉사활동을 꾸준히 이어오며 상생의 노사문화를 정착하고, 지역사...
                            울산교육청 노사, 가을맞이 환경정화 활동
                        
                        [뉴스21일간=이준수 기자] 울산광역시교육청(교육감 천창수)은 27일 중구 혁신도시 일원에서 울산광역시교육청공무원노동조합연대와 함께 ‘노사 공동 가을맞이 환경정화 활동’을 했다.       이번 활동은 지난 봄맞이 환경정화와 여름 헌혈 봉사에 이어, 계절별 봉사활동을 꾸준히 이어오며 상생의 노사문화를 정착하고, 지역사...
                    
                 울산 공업탑 축제 
                        
                        [뉴스21일간=김태인 ]
                            울산 공업탑 축제 
                        
                        [뉴스21일간=김태인 ]
                    
                 화랑 유원지
                        
                        화랑유원지는 경기도 안산시에 위치한 도심 유원지이다. 총 면적 632,107㎡의 유원지 내에는 화랑호수, 경기도 미술관, 화랑오토캠핑장, 갈대습지 등이 있다. 또한 인라인스케이트장, 족구장, 농구장, 게이트볼장 등 다양한 체육시설이 마련되어 있다. 화랑호수에는 갈대, 부레옥잠, 연꽃 등이 서식하고 있어 수생 식물 관찰이 가능하며, 봄에..
                            화랑 유원지
                        
                        화랑유원지는 경기도 안산시에 위치한 도심 유원지이다. 총 면적 632,107㎡의 유원지 내에는 화랑호수, 경기도 미술관, 화랑오토캠핑장, 갈대습지 등이 있다. 또한 인라인스케이트장, 족구장, 농구장, 게이트볼장 등 다양한 체육시설이 마련되어 있다. 화랑호수에는 갈대, 부레옥잠, 연꽃 등이 서식하고 있어 수생 식물 관찰이 가능하며, 봄에..
                    
                 화개 정원
                        
                        화개정원은 약 18만 본의 수목과 관목류, 초화류가 식재된 인천 최초의 지방정원으로, 2023년 4월 24일 등록되었다. ‘오랜 시간 켜켜이 쌓인 교동도의 역사와 자연을 담은 정원’을 컨셉으로, 물의 정원, 역사·문화의 정원, 추억의 정원, 평화의 정원, 치유의 정원 등 5가지 테마로 구성되어 다양한 자연의 아름다움을 선사한다. 정원 내 위치한...
                            화개 정원
                        
                        화개정원은 약 18만 본의 수목과 관목류, 초화류가 식재된 인천 최초의 지방정원으로, 2023년 4월 24일 등록되었다. ‘오랜 시간 켜켜이 쌓인 교동도의 역사와 자연을 담은 정원’을 컨셉으로, 물의 정원, 역사·문화의 정원, 추억의 정원, 평화의 정원, 치유의 정원 등 5가지 테마로 구성되어 다양한 자연의 아름다움을 선사한다. 정원 내 위치한...
                    
                 
            