[단독특종] 백동철 감독, 'UDT 우리 동네 특공대' 시놉시스 도용 의혹에 형사 고소!
[뉴스21일간=김태인 ]
영화, 드라마계에 지적 재산권 보호에 대한 심각한 경고등이 켜졌습니다. 백동철 감독이 자신의 시나리오 '우리 동네 특공대'가 하이지음스튜디오 주식회사에 의해 도용되었다고 주장하며, 2025년 11월 5일 오후, 결국 안산 상록경찰서에 형사 고소장을 제출했습니다. 이는 거대 자본에 맞서 개인 창작자의 권리를 지...
울산 학생‘우리말 다시 쓰기 공모’ 역대 최다 참여
[뉴스21일간=이준수 기자] 울산광역시교육청(교육감 천창수)이 지난 9월 29일부터 10월 23일까지 진행한 ‘하반기 학생 참여 우리말 다시 쓰기’에 울산지역 초중고 학생 3,558명이 참가했다. 이번 공모는 학생들이 일상에서 자주 쓰는 외래어나 신조어를 순우리말로 바꿔보며 우리말의 소중함과 표현의 다양성을 느끼도록 하고자 해마다 ...
마포구 방문 외국인 관광객 국가별 인상 깊은 곳 차이분석
항목 | 항목분류 | 비율(%) |
영어권 | 홍대지역 | 88.1 |
상암DMC | 6.4 | |
한강 시민공원 | 5.5 | |
합계 | 100 | |
중국권 | 홍대지역 | 76.1 |
한강 시민공원 | 13.4 | |
기타 | 10.5 | |
합계 | 100 | |
일본권 | 홍대지역 | 81.5 |
상암DMC | 9.9 | |
한강 시민공원 | 8.6 | |
합계 | 100 | |
동남아 | 홍대지역 | 61.5 |
한강시민공원 | 23.1 | |
기타 | 15.4 | |
합계 | 100 |
마포구 방문 외국인 국가별 쇼핑품목 차이분석
항목 | 항목분류 | 비율(%) | 항목분류 | 비율(%) | |
영어권 | 피혁제품 | 8.8 | 중국권 | 피혁제품 | 11.1 |
보석/액세서리 | 35.1 | 보석/액세서리 | 7.8 | ||
의류 | 26.3 | 의류 | 40.0 | ||
전통공예품 | 4.4 | 전통공예품 | 3.3 | ||
식료품 | 14.9 | 식료품 | 13.3 | ||
생필품 | 1.8 | 생필품 | 5.6 | ||
향수/화장품 | 2.6 | 향수/화장품 | 10.0 | ||
전자제품 | 0.9 | 전자제품 | 4.4 | ||
스타관련상품 | 0.9 | 스타관련상품 | 0 | ||
기타 | 0.4 | 기타 | 4.4 | ||
합계 | 100 | 합계 | 100 |
마포구 방문 외국인 국가별 쇼핑품목 차이분석
항목 | 항목분류 | 비율(%) | 항목 | 항목분류 | 비율(%) | |||
일본권 | 피혁제품 | 13.6 | 동남아 | 피혁제품 | 9.6 | |||
보석/액세서리 | 14.8 | 보석/액세서리 | 37.3 | |||||
의류 | 40.9 | 의류 | 31.3 | |||||
전통공예품 | 1.1 | 전통공예품 | 1.2 | |||||
식료품 | 8.0 | 식료품 | 8.4 | |||||
생필품 | 9.1 | 생필품 | 3.6 | |||||
향수/화장품 | 8.0 | 향수/화장품 | 7.2 | |||||
전자제품 | 0 | 전자제품 | 1.2 | |||||
스타관련상품 | 1.1 | 스타관련상품 | 0 | |||||
기타 | 3.4 | 기타 | 0 | |||||
합계 | 100 | 합계 | 100 | |||||
<그림> 마포구 여행 시 가장 인상 깊었던 곳 분석
<그림> 마포구 방문 시 만족도 분석