< 조사대상 기업 평균 IT융합 매출, R&D투자, 인력 추이 >
구 분 | 2007년 | 2010년 | 증가율 | |
전체매출액(평균) | 2,292.9억원 | 3,147억원 | 37% | |
_?xml_:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | IT융합비중 | 46.9% | 50.9% | - |
IT융합매출 | 1075.4억원 | 1,601.8억원 | 49% | |
R&D투자액(평균) | 101.3억원 | 162.3억원 | 60% | |
| IT융합비중 | 49.4% | 53.0% | - |
IT융합 R&D투자 | 50.0억원 | 86.0억원 | 72% | |
전체인력(평균) | 443명 | 490.9명 | 11% | |
| IT융합인력비중 | 5.7% | 6.0% | - |
IT융합인력 | 25.2명 | 29.6명 | 18% | |
이란, 지하 무기 터널 공개…드론·미사일 전력 과시
드론 수백 대가 줄지어 정렬돼 있고, 발사대 차량에는 넉 대씩 미사일이 탑재돼 있다. 이란 혁명수비대가 공개한 지하 무기 터널 모습이다. 삼각형 날개가 달린 드론은 자폭형 무인기 ‘샤헤드 136’으로 추정되며, 이번 전쟁에서 이란의 핵심 공격 수단으로 평가된다. 비밀 무기고 공개는 전력을 과시하기 위한 의도로 풀이된다.
이란 지상...